Pompa dozująca MEMDOS SMART LD
MEMDOS SMART LD to kompaktowa pompa z silnikiem krokowym, łącząca w sobie zalety elektromagnetycznych pomp dozujących z pompami dozującymi napędzanymi silnikiem. Seria MEMDOS SMART LD jest dostępna w sześciu zakresach wydajności. Napęd MEMDOS SMART LD jest w pełni regulowany. Dzięki wykrywaniu pozycji tłoka, po nieoczekiwanym wyłączeniu pompy, można zapobiec przedawkowaniu i wyeliminować przestoje z tego wynikające.
MEMDOS SMART LD | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. ciśnienie(bar) | 20 (16∗) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Wydajnośc przy max. ciśnieniu (l/h) | 2,4 | 5,1 | 10,7 | 13,7 | 20,4 | 30,7 |
Wydajnośc przy max. ciśnienu (ml/imp) | 0,22 | 0,57 | 1,19 | 1,52 | 2,27 | 3,41 |
Średnie ciśnienie(bar) | 10 | 8 | 5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
Wydajnośc przy średnim ciśnieniu (l/h) | 0,54 | 2,6 | 5,7 | 11,3 | 14,4 | 21,2 |
Wydajnośc przy średnim ciśnienu (ml/imp) | 0,28 | 0,63 | 1,26 | 1,60 | 2,36 | 3,44 |
Max. częstotliwośc pracy (min-1) | 150 | |||||
Wysokośc ssania dla niegazujących mediów (mH2O) | 3 | |||||
Max. napływ(mbar) | 800 | |||||
Średnica membrany (mm) | 33 | 39 | 54 | |||
Śrenica nominalna zaworów | DN3∗∗/DN4 | DN4 | ||||
Zasilanie | 110 – 240V, -10% / +5%, 50/60 Hz | |||||
Pobór mocy (W) | 25 | |||||
Stopień ochrony | IP65 (z zaślepkami na gniazdach połączeniowych) | |||||
Klasa izolacji | F | |||||
Waga PVC, PP, PVDF (kg) | ~2,2 | |||||
Waga stal nierdzewna(kg) | ~3,3 | |||||
Dopuszczalna temp. otoczenia (°C) | 5 – 45 (5 – 40 cześci z PVC) | |||||
Dopuszczalna temp. medium (°C) | 80 (PVC 35, PP 60) |
∗PVC
∗∗DN3 tylko dla podwójnych zaworów kulowych